Verantwoording Wet normering topinkomens
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Waterschap Rivierenland. Het voor Waterschap Rivierenland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2023
Gegevens 2023 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) | |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 – 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 178.037 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.467 | |
Subtotaal | 200.504 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 200.504 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Gegevens 2022
Gegevens 2022 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) | |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 – 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 168.915 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 23.164 | |
Subtotaal | 192.078 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 192.078 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Gegevens 2021
Gegevens 2021 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) | |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 – 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 163.121 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.625 | |
Subtotaal | 185.746 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 185.746 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Gegevens 2020
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) | |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 – 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 160.538 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.148 | |
Subtotaal | 181.686 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 181.686 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Gegevens 2019
Gegevens 2019 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 |
Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) |
---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2019 |
01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte |
1,0 |
Dienstbetrekking |
ja |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
153.279 |
Beloningen betaalbaar op termijn |
20.424 |
Subtotaal |
173.703 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
194.000 |
Bezoldiging |
173.703 |
Gegevens 2018
Gegevens 2018 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk |
---|---|
Functiegegevens | Secretaris-directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0] |
Dienstbetrekking | ja |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 153.642 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.483 |
Subtotaal | 172.125 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 189.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 172.125 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Gegevens 2017
Gegevens 2017 betreffende Wet normering topinkomens
bedragen x € 1 | Z.C. Vonk (Secretaris-directeur) | H.C. Jongmans (Vrm. secretaris-directeur) |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 – 31/12 | 01/01-31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | Ja |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 145.938 | 131.854 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.213 | 16.935 |
Subtotaal | 163.151 | 148.789 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 181.000 | 181.000 |
Totale bezoldiging | 163.151 | 148.789 |