Nieuwe aanbesteding voor het maaien van dijken
Een dijk moet je goed onderhouden en maaien hoort daarbij. Ondernemers kunnen nu inschrijven op de aanbesteding voor het maaien van dijkhellingen in het rivierengebied. Het gaat opgeteld om 370 hectare in 19 percelen. Het waterschap wil per april 2025 per perceel een raamovereenkomst sluiten met één onderneming die het groenonderhoud uitvoert.
Historie: uitgifte dijkpercelen
In het verleden heeft waterschap Rivierenland het onderhoud van dijkhellingen in het rivierengebied uitgegeven via de procedure uitgifte dijkpercelen. De gronden waren te gebruiken voor het winnen van gras, vaak door twee keer maaien en afvoeren.
Het gaat om in totaal 32 dijktrajecten, in totaal ruim 370 hectare, verspreid over het gehele beheergebied van Waterschap Rivierenland. De uitgifte gebeurde door middel van onderhoudsovereenkomsten voor 1, 2 of 3 jaar en werden afgesloten met agrarische ondernemers, niet agrarische ondernemers, particulieren en stichtingen.
Nieuwe raamovereenkomst
Op 31 december 2024 zijn deze onderhoudsovereenkomsten verlopen en moet het waterschap opnieuw aanbesteden. Het doel van de aanbesteding is een Raamovereenkomst te sluiten met één onderneming per perceel die in staat is het groenonderhoud binnen het perceel uit te voeren.
De overeenkomsten zullen ingaan op 1 april 2025.
Overzicht percelen
Binnen de raamovereenkomst vallen de volgende percelen:
Nr. | Naam perceel | Begindatum onderhoud | Einddatum onderhoud | Totale oppervlakte maaionderhoud per jaargang (are) | Geraamde waarde in Euro's (gehele contractduur) |
1 | Altena | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 10902,32 | € 510.000 |
2 | Nederwaard Oost | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 1452,03 | € 72.500 |
3 | Nederwaard Noord | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 1866,38 | € 92.500 |
|
|
|
|
|
|
4 | Nederwaard (Kanaal van Steenenhoek) | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 1781,03 | € 87.500 |
5 | Nederwaard (Papendrecht en Molenaarsgraaf) | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 3588,25 | € 170.000 |
6 | Overwaard Noord | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 3348,47 | € 82.500 |
7 | Betuwe Oost (Rijndijk) | 01-04-2025 | 31-12-2025 | 14901,59 | € 177.500 |
8 | Betuwe Oost (Kop van de Betuwe) | 01-04-2025 | 31-12-2025 | 17992,37 | € 212.500 |
9 | Betuwe West (Rijndijk) | 01-04-2025 | 31-12-2025 | 9713,68 | € 117.500 |
10 | Bommelerwaard (A2-Rossum) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 10196,42 | € 240.000 |
11 | Bommelerwaard (Brakel-A2) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 8548,53 | € 205.000 |
12 | Bommelerwaard (Kromme Nol-A2) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 6259,80 | € 150.000 |
13 | Bommelerwaard (Heerewaarden Maas en Waal) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 4896,76 | € 117.500 |
14 | Culemborgerwaard Noord | 01-04-2025 | 31-12-2027 | 6404,77 | € 225.000 |
15 | Vijfheerenlanden Noord | 01-04-2025 | 31-12-2027 | 11996,97 | € 420.000 |
16 | Maas en Waal (Maas) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 8307,26 | € 197.500 |
17 | Maas en Waal (Waal) | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 15713,06 | € 367.500 |
18 | Rijk van Nijmegen | 01-04-2025 | 31-12-2028 | 11122,87 | € 517.500 |
19 | Tielerwaard West (Asperen-Heukelum) | 01-04-2025 | 31-12-2025 | 2912,06 | € 37.500 |
Maaikaart
Op de digitale maaikaart zijn de verschillende percelen in te zien. Door in de digitale maaikaart op een perceel te klikken, verschijnt er bovendien nog aanvullende informatie over dat betreffende perceel.
Inschrijven
Een Inschrijver kan zich op één of meerdere percelen inschrijven. De communicatie en het uitwisselen van documenten, inclusief inschrijven en meedingen naar de opdracht, gebeuren volledig elektronisch via het platform van Mercell, via info.mercell.com.
Voor een instructie over de werking van het Mercell platform, gaat u naar de pagina Support in Mercell. Indien u aanvullende vragen heeft over het gebruik van Mercell kunt u contact opnemen met de Mercell Servicedesk, telefonisch op 085 – 001 4596 of via e-mail op support-nl@mercell.com.
U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Mercell. Inschrijvingen die buiten Mercell worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.
Publicatie bekijken
Klik op onderstaande link om de publicatie te bekijken.
PUBLICATIE BEKIJKEN
Daar vindt u ook alle vereisten en in bijlage 7 een uitleg over werken met de maaikaart.